单列圆锥滚子轴承


| 基本尺寸 | 额定负荷(kn) | 极限转速(r/min) | 重量 (kg) |
型号 | |||||||||
| d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | 脂 | 油 | 新代号 | 旧代号 | |
| 200 | 280 | 51.5 | 48 | 41 | 3 | 2.5 | 350 | 745 | 1000 | 1500 | 8.8 | 32940 | 2007940 |
| 310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 5.5 | 730 | 1300 | 950 | 1400 | 19 | 32040 | 2007140E | |
| 310 | 70.5 | 66 | 56 | 3 | 2.5 | 550 | 1050 | 950 | 1400 | 17.6 | 32040X2 | 2007140X2 | |
| 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 710 | 1100 | 900 | 1300 | 25.4 | 32040 | 7240E | |
| 360 | 104 | 98 | 82 | 5 | 4 | 1375 | 2205 | 900 | 1300 | 43.5 | 32240 | 7540E | |
| 220 | 300 | 51.5 | 48 | 41 | 3 | 2.5 | 355 | 840 | 950 | 1400 | 10.1 | 32944 | 2007944 |
| 340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 835 | 1490 | 900 | 1300 | 24.3 | 32044 | 2007144E | |
| 340 | 76.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 710 | 1335 | 900 | 1300 | 23.3 | 32044X2 | 2007144X2 | |
| 400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | 990 | 1460 | 900 | 1300 | 35.1 | 32044 | 7244E | |
| 400 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | 1660 | 2640 | 900 | 1300 | 58.9 | 32244 | 7544E | |
| 240 | 320 | 51.5 | 48 | 41 | 3 | 2.5 | 355 | 770 | 900 | 1300 | 10.8 | 32948 | 2007948 |
| 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 850 | 1555 | 850 | 1200 | 25.8 | 32048 | 2007148E | |
| 360 | 76.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 700 | 1410 | 850 | 1200 | 23.8 | 32048X2 | 2007148X2 | |
| 440 | 128 | 120 | 100 | 5 | 4 | 1870 | 2960 | 850 | 1100 | 79.1 | 32248 | 7548E | |
| 260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 665 | 1410 | 800 | 1100 | 18.8 | 32952 | 2007952E |
| 360 | 64.5 | 60 | 52 | 3 | 2.5 | 530 | 1200 | 800 | 1100 | 19.2 | 32952X2 | 2007952X2 | |
| 400 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 1130 | 2090 | 800 | 1100 | 37.8 | 32052 | 2007152E | |
| 400 | 87.7 | 82 | 71 | 5 | 4 | 1060 | 1935 | 800 | 1100 | 36.8 | 32052X2 | 2007152X2 | |
| 480 | 137 | 130 | 106 | 5 | 4 | 2220 | 3775 | 750 | 1000 | 100 | 32252 | 7552E | |
| 540 | 113 | 102 | 85 | 6 | 6 | 2115 | 2940 | 670 | 900 | 111.3 | 30352 | 7352E | |
| 540 | 114 | 102 | 85 | 6 | 6 | 1950 | 2755 | 670 | 900 | 111.8 | 30352X2 | 7352X2 | |
| 280 | 380 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 680 | 1490 | 800 | 1100 | 20 | 32956 | 2007956E |
| 380 | 64.5 | 60 | 52 | 3 | 2.5 | 545 | 1255 | 800 | 1100 | 21.3 | 32956X2 | 2007956X2 | |
| 420 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 1150 | 2175 | 750 | 1000 | 40 | 32056 | 2007156E | |
| 420 | 87.7 | 82 | 71 | 5 | 4 | 990 | 1975 | 750 | 1000 | 39.6 | 32056X2 | 2007156X2 | |
| 300 | 420 | 74.5 | 72 | 62 | 4 | 3 | 650 | 1810 | 700 | 950 | 30.2 | 32956X2 | 2007956X2 |
| 460 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 1445 | 2720 | 700 | 950 | 56.5 | 32056 | 2007156E | |
| 460 | 100.7 | 95 | 77 | 5 | 4 | 1370 | 2530 | 700 | 950 | 55.8 | 32060X2 | 2007156X2 | |
| 320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 1400 | 2940 | 630 | 850 | 62.7 | 32064 | 2007164 |
| 340 | 460 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 950 | 2120 | 630 | 850 | 34.7 | 32968 | 2007968E |
| 520 | 86 | 82 | 64 | 6 | 6 | 1175 | 2000 | 600 | 750 | 55.5 | 31068 | 7168 | |
| 360 | 480 | 76 | 76 | 57 | 4 | 4 | 990 | 2290 | 500 | 630 | 36.7 | 32972 | 2007972E |
| 540 | 86 | 82 | 64 | 4 | 4 | 1330 | 2380 | 400 | 500 | 59.3 | 31072X2 | 7172X2 | |
| 400 | 500 | 60 | 57 | 47 | 4 | 3 | 780 | 1895 | 400 | 500 | 25 | — | 7880 |
| 420 | 620 | 95 | 90 | 67 | 5 | 5 | 1580 | 2990 | 380 | 480 | 88 | 31084 | 7184 |
| 500 | 640 | 87 | 82 | 72 | 6 | 3 | 1565 | 3675 | 350 | 460 | 66.2 | 329/500 | 20079/500 |
| 720 | 110 | 100 | 82 | 6 | 6 | 2130 | 4105 | 320 | 420 | 120 | 310/500 | 71/500 | |
| 630 | 920 | 135 | 128 | 94 | 7.5 | 7.5 | 3150 | 6800 | 280 | 380 | 268 | 310/630X2 | 71/630X2 |
| 760 | 890 | 78 | 75 | 59 | 4.7 | 4.7 | 1240 | 3520 | 130 | 170 | 78 | — | 78/760 |
| 900 | 1280 | 190 | 170 | 135 | 7.5 | 7.5 | 5910 | 13885 | 100 | 150 | 702 | 310/900X2 | 71/900X2 |
圆锥滚子轴承为分离型轴承、带滚子和保持架的内圈构成内组件,能与外圈分开安装。轴承内、外圈具有锥形滚道,滚道之间装有锥形滚子。圆锥滚子轴承主要用于承受以径向负荷为主的径向、轴向联合负荷。轴承的轴向承载能力由接触角α即外圈滚道角度决定,α越大,轴向承载能力越大。
LYXS生产的公制、英制圆锥滚子轴承结构型式:
单列圆锥滚子轴承
此种轴承只能限制轴或外壳的一个方向的轴向位移,承受一个方向的轴向载荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以常需要用另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。
双列圆锥滚子轴承
此种轴承在承受径向负荷的同时可承受双向轴向负荷。可在轴承的轴向游隙范围内限制轴或外壳的双向轴向位移。该种轴承一般用于中、低转速场合。我公司还可为用户提供特殊轴向游隙的圆锥滚子轴承。
四列圆锥滚子轴承
此种轴承的性能与双列圆锥滚子轴承基本相同,但比双列圆锥滚子轴承承受的载荷更大,极限转速稍低,主要用于重型机械,如轧钢机等。
圆锥滚子轴承多采用钢板冲压保持架,但可根据用户的需要及特大型轴承则采用滚子有支柱孔的支柱焊接结构的保持架。
为了防止轴承在高速运转时因离心力的作用在滚子与滚道间产生有害的滑移现象,轴承必须承受一定的最小径向负荷,其值按下式估算:
Fr'=0.02Cr
当量动负荷:
单列圆锥滚子轴承
P=Pr Fa/Pr≤e
P=0.4Fr+YFa Fa/Pr>e
当单列圆锥滚子轴承成对使用时(基本外形尺寸可不同),在计算轴承的当量动负荷时,必须计入径向负荷引起的附加轴向力S,可近似地按下式计算:S=0.5Fr/Y
双列和四列圆锥滚子轴承
P=Pr+YFa Fa/Fr≤e
P=0.67Fr+Y2Fa Fa/Fr>e
当量静负荷:
单列圆锥滚子轴承
Po=0.5Fr+YoFa 若Po
双列和四列圆锥滚子轴承
Po=Fr+YoFa Fa/Fr≤e
计算系数e、Y、Yt、Y2、Yo见轴承参数表。
