双列圆锥滚子轴承


| 基本尺寸(mm) | 额定负荷(kn) | 极限转速 (r/min) |
重量 (kg) |
型 号 | 图号 | |||||||||
| d | D | T | C | B | Rmin | rmin | Cr | Cor | 脂 | 油 | 新代号 | 旧代号 | ||
| 300 | 420 | 160 | 128 | 72 | 4 | 1.1 | 1505 | 3615 | 580 | 740 | 60.8 | 352960X2 | 2097960X2 | 1 |
| 460 | 210 | 165 | 95 | 5 | 1.3 | 2270 | 4890 | 560 | 710 | 117 | 352060 | 2097160 | 1 | |
| 500 | 200 | 160 | 90 | 6 | 3 | 2090 | 4480 | 530 | 710 | 142 | — | 97860 | 1 | |
| 500 | 205 | 152 | 90 | 5 | 1.5 | 2090 | 4480 | 530 | 710 | 141 | 351160 | 1097760 | 1 | |
| 320 | 480 | 151 | 121 | 66.5 | 5 | 1.5 | 1700 | 3550 | 530 | 710 | 88.9 | — | 97764 | 1 |
| 480 | 210 | 160 | 95 | 5 | 1.1 | 2470 | 5520 | 530 | 710 | 129 | 352064 | 2097164 | 1 | |
| 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 4 | 1.1 | 1400 | 4050 | 500 | 660 | 71 | 352968X2 | 2097968X2 | 1 |
| 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 1625 | 4250 | 500 | 660 | 73.8 | 352968 | 2097160 | 1 | |
| 520 | 180 | 135 | 82 | 6 | 1.5 | 2020 | 3995 | 460 | 620 | 118.2 | 351068 | 97860 | 1 | |
| 580 | 242 | 170 | 106 | 5 | 1.5 | 3400 | 6600 | 460 | 620 | 228 | 351168 | 1097760 | 1 | |
| 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 4 | 1 | 1490 | 2240 | 510 | 680 | 74.7 | 352972 | 2097972 | 1 |
| 540 | 169 | 134 | 70 | 6 | 2 | 1980 | 4400 | 460 | 620 | 122 | — | 97872 | 1 | |
| 540 | 185 | 140 | 82.5 | 5 | 1 | 2280 | 4770 | 460 | 620 | 127.7 | 351072 | 97172 | 1 | |
| 540 | 220 | 170 | 95 | 6 | 1.3 | 2510 | 5865 | 460 | 620 | 162 | 352072 | 2097172 | 1 | |
| 600 | 242 | 170 | 106 | 5 | 1.5 | 3100 | 6800 | 400 | 520 | 221 | 351172 | 1097772 | 1 | |
| 680 | 330 | 300 | 7210 | 13400 | 360 | 480 | 540 | 331729 | LYXS-262 | 1 | ||||
| 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 4 | 1.1 | 1510 |
3800 |
530 | 710 | 78.8 | 351976 | 1097976 | 1 |
| 560 | 190 | 140 | 82 | 5 | 1.3 | 2620 |
4300 |
410 | 540 | 135.2 | 351076 | 97176 | 1 | |
| 560 | 242 | 170 | 106 | 5 | 1.5 | 3100 | 6850 | 410 | 540 | 250 | 351176 | 1097776 | 1 | |
| 400 | 620 | 206 | 150 | 90 | 5 | 1.5 | 1800 | 4250 | 410 | 540 | 179 | 351080 | 97180 | 1 |
| 600 | 255 | 180 | 112 | 6 | 2.5 | 3300 | 7400 | 360 | 480 | 279 | 351180 | 1097780 | 1 | |
| 420 | 650 | 145 | 105 | 65 | 4 | 1.1 | 1630 | 3680 | 410 | 540 | 87.4 | 351984 | 1097984 | 1 |
| 560 | 206 | 150 | 90 | 4.7 | 1.5 | 2710 | 5985 | 360 | 480 | 188.8 | 351084 | 97184K | 1 | |
| 70 | 224 | 186 | 224 | 6 | 6 | 4130 | 9480 | 360 | 480 | 382 | — | 373184 | 2 | |
| 700 | 275 | 200 | 122 | 6 | 2.5 | 4030 | 9150 | 360 | 480 | 376 | 351184 | 1097784 | 2 | |
| 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 5 | 1.5 | 1950 | 5150 | 360 | 480 | 159 | 351996 | 1097996 | 1 |
| 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 5 | 1.5 | 2360 | 6700 | 410 | 540 | 158 | 3519/500 | 10979/500 | 1 |
| 720 | 236 | 180 | 100 | 6 | 2.5 | 3250 | 8150 | 350 | 460 | 276 | 3510/500 | 971/500 | 1 | |
| 530 | 710 | 190 | 136 | 87 | 5 | 5.5 | 2625 | 7380 | 320 | 420 | 185 | 3519/530 | 10979/530 | 1 |
| 730 | 250 | 104 | 250 | 6 | 6 | 4600 | 13400 | 320 | 420 | 323 |
— |
878/530 | 2 | |
| 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 4 | 2.2 | 4485 | 9820 | 310 | 410 | 416 | 3510/560 | 971/560 | 1 |
| 570 | 750 | 240 | 100 | 240 | 6 | 6 | 3500 | 1180 | 310 | 410 | 287 | — | 877/570 | 2 |
| 600 | 800 | 205 | 156 | 90 | 5 | 1.5 | 3100 | 9050 | 290 | 390 | 247 | 3519/600 | 10979/600 | 1 |
| 710 | 950 | 240 | 175 | 106 | 6 | 2.2 | 4610 | 11755 | 250 | 320 | 445 | 3519/710 | 10979/710 | 1 |
| 750 | 1000 | 255 | 190 | 112 | 6 | 2.5 | 4900 | 15100 | 230 | 310 | 535 | 3519/750X2 | 10979/750X2 | 1 |
| 1000 | 264 | 194 | 112 | 6 | 2.5 | 1900 | 15100 | 230 | 310 | 546 | 3519/750 | 10979/750 | 1 | |
| 800 | 1060 | 270 | 204 | 115 | 6 | 2.5 | 6250 | 15200 | 220 | 300 | 606 | 3519/800 | 10979/850 | 1 |
| 850 | 1120 | 268 | 188 | 118 | 6 | 2.5 | 6340 | 17500 | 210 | 270 | 652.6 | 3519/850 | 10979/850 | 1 |
| 900 | 1180 | 275 | 205 | 122 | 6 | 2.5 | 6950 | 21300 | 200 | 260 | 763 | 3519/900 | 10979/900 | 1 |
| 1120 | 1460 | 335 | 250 | 158 | 7.5 | 3 | 9000 | 29500 | 160 | 210 | 1350 | 3519/1120 | 10979/1120 | 1 |
圆锥滚子轴承为分离型轴承、带滚子和保持架的内圈构成内组件,能与外圈分开安装。轴承内、外圈具有锥形滚道,滚道之间装有锥形滚子。圆锥滚子轴承主要用于承受以径向负荷为主的径向、轴向联合负荷。轴承的轴向承载能力由接触角α即外圈滚道角度决定,α越大,轴向承载能力越大。
LYXS生产的公制、英制圆锥滚子轴承结构型式:
单列圆锥滚子轴承
此种轴承只能限制轴或外壳的一个方向的轴向位移,承受一个方向的轴向载荷。当轴承承受径向负荷时,将会产生一个轴向分力,所以常需要用另一个可承受反方向轴向力的轴承来加以平衡。
双列圆锥滚子轴承
此种轴承在承受径向负荷的同时可承受双向轴向负荷。可在轴承的轴向游隙范围内限制轴或外壳的双向轴向位移。该种轴承一般用于中、低转速场合。我公司还可为用户提供特殊轴向游隙的圆锥滚子轴承。
四列圆锥滚子轴承
此种轴承的性能与双列圆锥滚子轴承基本相同,但比双列圆锥滚子轴承承受的载荷更大,极限转速稍低,主要用于重型机械,如轧钢机等。
圆锥滚子轴承多采用钢板冲压保持架,但可根据用户的需要及特大型轴承则采用滚子有支柱孔的支柱焊接结构的保持架。
为了防止轴承在高速运转时因离心力的作用在滚子与滚道间产生有害的滑移现象,轴承必须承受一定的最小径向负荷,其值按下式估算:
Fr'=0.02Cr
当量动负荷:
单列圆锥滚子轴承
P=Pr Fa/Pr≤e
P=0.4Fr+YFa Fa/Pr>e
当单列圆锥滚子轴承成对使用时(基本外形尺寸可不同),在计算轴承的当量动负荷时,必须计入径向负荷引起的附加轴向力S,可近似地按下式计算:S=0.5Fr/Y
双列和四列圆锥滚子轴承
P=Pr+YFa Fa/Fr≤e
P=0.67Fr+Y2Fa Fa/Fr>e
当量静负荷:
单列圆锥滚子轴承
Po=0.5Fr+YoFa 若Po
双列和四列圆锥滚子轴承
Po=Fr+YoFa Fa/Fr≤e
计算系数e、Y、Yt、Y2、Yo见轴承参数表。
