四列圆柱滚子轴承(轧机用)


我公司提供的大型圆柱滚子轴承有单列(NU、N)和双列(NN、NNU型)两种类型。
单列圆柱滚子轴承,N型结构为外圈具双挡边而内圈无挡边,NU型内圈具有双挡边而外圈无挡边。
双列圆柱滚子轴承,NN型结构的外圈具有三个挡边而内圈无挡边,NNU型内圈上具有三个挡边,外圈无挡边。
NN型及NNU型结构轴承均属浮动轴承,为了安装和拆卸方便起见,它们的内圈与外圈被设计加工成分离的,如要求互换应预先向本公司提出。
双列圆柱滚子轴承保持架的材料一般采用钢或黄铜经机削加工而成。
本样本所列轴承型号为基本型号,如客户对轴承提出特殊要求时则应在轴承型号后面加填相应的字母,如NNU4956MC3/W33,表示黄铜实体保持架,C3组游隙,外圈上有油槽及三个油孔。
本公司也可接受样本所列以外特种轴承(含英制)的订货。
产品参数:
| 外形尺寸(mm) | 额定负荷 (KN) |
极限 转速 (r/min) |
重量 (kg) |
轴承代号 | ||||||||
| d | D | B | Fw | r1r2 r3r4 min |
Cr | Cor | LYXS | 旧代号 | 其它 | |||
| 100 | 140 | 104 | 111 | 1.5 | 430 | 534 | 脂:2720 | 7.85 | FC2028104 | 672820 | 100RV1401 (NSK) | |
| 油:3230 | ||||||||||||
| 110 | 170 | 120 | 127 | 2 | 490 | 700 | 脂:2600 | 9.2 | FC2234120 | 672722 | ||
| 油:3100 | ||||||||||||
| 120 | 180 | 105 | 135 | 2 | 500 | 750 | 脂:2500 | 9.35 | FC2436105 | 672724 | 4R2438(NTN) 24FC18105 (KOYO) | |
| 油:2930 | ||||||||||||
| 130 | 200 | 125 | 149 | 2 | 580 | 790 | 脂:2350 | 9.5 | FC2640125 | 672726 | 130RV2001 (NSK) | |
| 油:2840 | ||||||||||||
| 140 | 210 | 155 | 166 | 2 | 610 | 830 | 脂:2250 | 14.5 | FC2842155 | 672728K | 313900B(SKF) | |
| 油:2720 | ||||||||||||
| 150 | 230 | 156 | 174 | 2 | 740 | 1180 | 脂:1180 | 24 | FC3046156 | 672730 | 313891A(SKF) 508955(FAG) 4R3040(NTN) | |
| 油:2100 | ||||||||||||
| 160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 900 | 1370 | 脂:1956 | 25.5 | FC3248468 | 672732 | 4R3225(NTN) | |
| 油:2410 | ||||||||||||
| 170 | 250 | 170 | 192 | 2.1 | 910 | 1420 | 脂:1875 | 28.5 | FC3450170 | 672734 | 4R3432(NTN) | |
| 油:2290 | ||||||||||||
| 180 | 260 | 168 | 202 | 2.1 | 915 | 1550 | 脂:1661 | 29.5 | FC3652168 | 672736 | 313812F(SKF) 507536(FAG) 4R3628(NTN) | |
| 油:2048 | ||||||||||||
| 190 | 270 | 200 | 212 | 2.1 | 1160 | 1680 | 脂:1589 | 37.5 | FC3854200 | 672738 | 314199B(SKF) 508657(FAG) 4R3821(NTN) | |
| 油:1958 | ||||||||||||
| 200 | 280 | 200 | 222 | 2.1 | 1160 | 2080 | 脂:1666 | 39 | FC4056200 | 672740 | 313893(SKF) | |
| 油:2000 | ||||||||||||
| 210 | 320 | 210 | 234 | 2.1 | 1040 | 1690 | 脂:1450 | FC4260210 | 672742 | 42FC30210 (KOYO) | ||
| 油:1820 | ||||||||||||
| 220 | 320 | 210 | 248 | 2.1 | 1250 | 2310 | 脂:1451 | 46.5 | FC4464210 | 672744 | 509216(FAG) 4R4429(NTN) | |
| 油:1770 | ||||||||||||
| 230 | 340 | 260 | 261 | 2.1 | 1830 | 3150 | 脂:1363 | 57 | FC4668260 | 672746 | 4R4611(NTN) 46FC43260 (KOYO) | |
| 油:1600 | ||||||||||||
| 240 | 360 | 220 | 272 | 2.1 | 1905 | 2960 | 脂:1285 | 61.5 | FC4872220 | 672748 | 4R4807(NTN) | |
| 油:1570 | ||||||||||||
| 250 | 360 | 220 | 282 | 3 | 2105 | 2850 | 脂:1300 | 68.5 | FC5072220 | 672750K | ||
| 油:1580 | ||||||||||||
| 260 | 380 | 280 | 294 | 3 | 2145 | 3235 | 脂:1200 | 79 | FC5276280 | 672752 | 4R5213(NTN) 260RV3801 (NSK) | |
| 油:1480 | ||||||||||||
| 280 | 390 | 220 | 312 | 3 | 2340 | 3510 | 脂:1091 | 82.5 | FC5678220 | 672756 | 313822F(SKF) 507339(FAG) 4R5611(NTN) 280RV3901(NSK) | |
| 油:1344 | ||||||||||||
| 300 | 420 | 300 | 332 | 4 | 2570 | 4030 | 脂:1027 | 135 | FC6084300 | 672760 | 314484D(SKF) | |
| 油:1275 | ||||||||||||
