当前位置:首页 >> 产品展示 >> 推力球轴承 >> 本文

推力球轴承

来源: 发布时间:2009-7-16 字体:
推力球轴承

推力球轴承

    推力球轴承为分离型轴承,可很方便地分别在机轴或轴承座孔中进行安装和拆卸。
    推力球轴承根据结构的不同分为单向推力球轴承和双向推力球轴承,单向推力球轴承可以承受单一方向的轴向负荷,单方向限制轴的轴向位移;双向推力球轴承,可承受两个方向的轴向荷,限制轴的双向位移。但此类轴承不能承受径向负荷。我公司可为你提供多种尺寸规格的实体保持架结构推力球轴承。
    为防止轴承运转时因离心力作用而在钢球和滚道间产生有害的滑移,轴承必须施加一定最小轴向负荷,其大小按下式计算:
    Famin=5.1(n·Coa/1000)×10-6
    其中:Famin—所需最小负荷,KN
    n—转速,r/min
    Coa—基本额定静负荷,KN
    一般情况下,轴承所受外负荷加上所支承机件重量均可超过所需的最小负荷,但当不能满足时,必须施加预压达到上述要求。
    当量负荷的计算:
    当量动负荷:P=Fa 当量静负荷:Po=Fa

 

外形尺寸(mm) 额定载荷(kn) 极限转速(r/min) 轴承代号 重量
(Kg)
动载荷 静载荷
d D T rmin Ca Coa 现用代号 原用代号
300 380 62 2 346 1520 630 850 51160 8160 17.5
  420 95 3 575 2613 480 630 51260 8260 42.5
320 400 63 2 352 16115 600 800 51164 8164 18.8
  440 95 3 543 2565 450 600 51264 8264 43
340 420 94 2 358 1710 600 800 51168 8168 19.8
  460 96 3 545 2755 450 600 51268 8268 45
  540 160 5 948 4332 200 250 51368 8368 142
360 440 65 2 371 1805 560 750 51172 8172 21.1
  500 110 4 704 3610 400 530 51272 8272 69.2
400 480 65 2 383 2014 530 700 51180 8180 23
  540 112 4 680 3773 250 380 51280 8280 74.5
420 500 65 2 390 2090 530 700 51184 8184 24.2
  550 80 5 463 2574 500 650 51784 8784 53.6
440 540 80 2.1 501 2850 450 600 51188 8188 42
  540 60 2.1 360 2112 360 500 59188/YB2 9008188 28.2
  600 130 5 622 3530 320 470 51288 8288 109
460 560 80 2.1 501 2850 450 600 51192 8192 41.7
  620 130 5 654 3962 200 300 51292 8292 114
480 580 80 2.1 513 2898 430 560 51196 8196 42.5
  730 195 6 1065 6886 230 3300 51396 8396 308
500 600 80 2.1 525 3183 430 560 511/500 81/500 45.7
  670 135 5 864 5443 250 300 512/500 81/500 137
  750 150 6 950 6320 180 220 593/500 90083/500 228
530 640 85 3 518 3310 400 530 511/530 81/530 55.8
560 610 30 1.1 128 960 560 800 590/560 90089/560 9.55
600 710 67 3 630 4275 380 500 591/600 90081/600 50.1
630 850 175 6 1124 7041 100 160 512/630 82/630 243
670 730 45 1.5 284 2160 380 530 510/670 10089/670 20.5
  800 105 4 728 4420 160 240 511/670 81/670 92.2
710 950 109 6 787 980 150 220 572/710 70082/710 199
  950 145 6 1025 1296 150 220 592/710 90082/710 284
750 900 90 4 810 6210 160 240 591/750 97081/750 100
780 930 100 3.5 800 6069 140 200 517/780 87/780 129
800 950 90 4 800 6330 140 200 591/800 90081/800 123
850 1000 90 4 800 6500 130 190 591/850 90081/850 115
950 1120 103 5 852 6600 120 180 591/950 90081/950 170
1000 1180 109 5 930 6800 120 180 591/1000 90081/1000 200


【字体: 】 【关闭窗口】 【打印本文